

USS300SD
Flaschenkühltruhe
- Flache, geschäumte Deckel
- Pulverbeschichteter, weißer Innenbehälter
- Rollen mit Bremse
- Statische Kühlung
- Abnehmbarer Deckel für einfache Beladung
Produktnummer: 15987 (Ersatz für19102000701)
InteressiertKühltruhe mit Schiebedeckel
Diese Kühltruhe ist sehr geräumig und eine großartige Option für die Aufbewahrung von Kühlgut, zum Beispiel als Toplader-Flaschenkühlschrank für gut besuchte Bars und Clubs. Er ist mit zwei isolierten Schiebedeckeln leicht zugänglich und die vier Rollen bieten Flexibilität bei der Platzierung.
Abmessungen und Fassungsvermögen | |
---|---|
Temperaturbereich | +1 bis +10 °C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto- / Nettogewicht | 66 / 61 kg |
Brutto- / Nettoinhalt | 296 / 261 l |
Getränkedosen 330 ml | 400 Stk |
Getränkedosen 500 ml | 245 Stk |
Getränkeflaschen 330 ml | 245 Stk |
Getränkeflaschen 500 ml, PET | 245 Stk |
Design und Material | |
Lenkrollen | 4 Rollen, davon zwei mit Bremse |
Außenfinish | Weiß |
Innenfinish | Stahlblech, beschichtet |
Innenbeleuchtung | Nein |
Schloss | Ja |
Tür mit wechselbarem Türanschlag | - |
Einlegebodenfarbe | - |
Einlegebodenmaße | - |
Deckel Nummer & Typ | 2 Geschäumte Schiebedeckel |
Kühlung und Funktionen | |
Reglertyp | Mechanisch |
Kühlverfahren | Statisch |
Abtauverfahren | Manuell |
Kühlmittel | R600a |
Befüllung mit Kältemittel | 70 g |
Thermometer | Nein |
Energie und Verbrauch | |
Energieverbrauch | 0.76 kWh/24h |
Jährlicher Energieverbrauch | 277 kWh/Jahr |
Nennaufnahmeleistung | 260 W |
Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
Geräuschpegel | 44 dB(A) |
Abmessungen | |
Innenabmessungen (BxTxH) | 890 x 510 x 663 mm |
Außenabmessungen (BxTxH) | 1010 x 640 x 860 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 1110 x 750 x 940 mm |
Beladungskapazität (40-Fuß-Container) | 64 Stk |